(アーティスト) | (タイトル) | (種別) | (買取額) |
アイオン(AION) | スタンドバイライトニング | デモ | ¥5000 |
アルディオス(aldious) | ディアスレイヴ | CD | ¥5000 |
アニメタル(ANIMETAL) | This is Japanimetal Marathon | 海外盤ベストCD | ¥2000 |
ブリザード(BLIZARD) | 悪魔の警鐘 | CD | ¥2500 |
悪魔の聖書 | CD | ¥2500 | |
ホットショット | CD | ¥3000 | |
ハードタイムス | CD | ¥3000 | |
ブロンクス(BRONX) | デモ,横関敦 | ¥2500 | |
CD各種 | ¥2000〜¥3000 | ||
キャッツインブーツ (CATS IN BOOTS) |
ラストワークス | CD | ¥3500 |
クローリー | 8” | ¥2000 | |
ダムゼル(DAMZEL) | レディートゥアタック | CD | ¥2000 |
ダンサー(DANCER) | 2CD | ¥3000 | |
デメンシア、グランドゼロ他 | 配布12” ’86,エクスプロージョン | ¥4000 | |
デッドエンド(DEAD END) | ブルーヴァイス | CDS | ¥1000 |
ドゥーム(DOOM) | ノーモアペイン | CD | ¥3000 |
フラットバッカー( | 皆殺し | デモ | ¥5000 |
戦争(アクシデンツ) | バンドスコア | ¥1700 | |
魚雷 |
ザ・ニュースペーパー |
CD | ¥3500 |
ハリースキュアリー | CDS | ¥1000 | |
ツアーパンフ・バンドスコア | 各¥2000 | ||
クリキントンフォックス (KURIKINTON FOX) |
FOXY CODE | 初回CD(自主制作) | ¥3500 |
マインカンプ | スピーダー | 7”,緑ジャケット | ¥13000 |
諸田コウ | 生死 | CD | ¥3000 |
ノヴェラ | フロム ザ ミスティックワールド | バンドスコア | ¥2500 |
レアリティ(RARITY) | 9・0・7・1 | デモ | ¥3500 |
ウイゲット..... | LP | ¥3500 | |
ローゼンフェルド | インザガーデン | CD,帯付 | ¥2500 |
サバト(SABBAT) | 1st | 7”,EVIL 666-01 | ¥10000 |
2nd〜 | 7”各種, | 各¥3000〜 | |
スキャンドール | デモ各種,すかんちの前身 | ¥3000 | |
ヴァイラス(VIRUS) | 異民族 | デモ | ¥5000 |
ヴィジュアルスキャンダル | VISUAL SCANDAL | 7” | ¥3000 |
ヴァウワウ(VOW WOW) | アックスの奇蹟 | DVD | ¥2000 |
X | ライヴデモ’85 | カセット | ¥50000 |
横関敦 | ゲットアウェイ | CD,帯付 | ¥3500 |
V.A | グランドメタル | CD, | ¥2500 |
ヘヴィーメタルギターバトル1 | CD | ¥2000 | |
ヘヴィーメタルヴァイヴ2 | ¥2000 | ||
*CD,LPとも、元々帯付のものは、帯付での買い取り価格です。